Главная \ Ремонт бензокос, высоторезов, мотоножниц 

Ремонт бензокос, высоторезов, мотоножниц

№ п/п Наименование работы Нормо-час Стоимость, руб.
1 Техническая диагностика 1 450
2 Техническая диагностика выключателя 0,2 140
3 Замена амортизаторов 0,4 600
4 Замена барабана муфты сцепления 0,4 600
5 Замена барабана стартера 0,3 450
6 Замена вала/трубы 0,6 900
7 Замена воздуховода 0,6 900
8 Замена воздушного фильтра 0,1 150
9 Замена впускного патрубка 0,7 1 050
10 Замена выключателя зажигания 0,5 750
11 Замена глушителя 0,3 450
12 Замена деталей триммерной насадки 0,1 150
13 Замена защиты от разброса 0,1 150
14 Замена карбюраторов и/или прокладки карбюратора 0,5 750
15 Замена картера 2 3 000
16 Замена катушки стартера 0,2 300
17 Замена коленвала 2,5 3 750
18 Замена короткого блока 0,7 1 050
19 Замена курка/блокиратора газа 0,4 600
20 Замена лески в триммерной насадке 0,3 450
21 Замена магнето 0,3 450
22 Замена маховика 0,5 750
23 Замена муфты сцепления 0,4 600
24 Замена ножа(ножей) 0,5 750
25 Замена поршневого кольца 1,3 1 950
26 Замена поршня 1 1 500
27 Замена праймера 0,2 300
28 Замена провода высокого напряжения 0,3 450
29 Замена прокладки картера 1,2 1 800
30 Замена пружины муфты сцепления 0,6 900
31 Замена пружины стартера 0,3 450
32 Замена редуктора 0,2 300
33 Замена рукоятки 0,2 300
34 Замена сальников 1,5 2 250
35 Замена сапуна топливного бака 0,2 300
36 Замена собачки/пружины 0,5 750
37 Замена стартера 0,3 450
38 Замена топливного бака 0,4 600
39 Замена топливопровода/фильтра 0,2 300
40 Замена триммерной насадки 0,1 150
41 Замена троса газа 0,3 450
42 Замена цилиндра 1 1 500
43 Замена шпонки маховика 0,5 750
44 Замена штанги 0,6 900
45 Заточка и правка ограничителя 1 зуба цепи 0,06 90
46 Очистка глушителя 0,3 450
47 Переборка редуктора 1 1 500
48 Проверка герметичности 0,6 900
49 Проверка работы маслонасоса 0,5 750
50 Промывка бензобака 0,5 750
51 Промывка воздушного фильтра 0,2 300
52 Промывка деталей двигателя 0,7 1 050
53 Промывка карбюратора 0,4 600
54 Регулировка карбюратора 0,3 450
55 Ремонт редуктора 0,7 1 050
56 Ремонт редуктора бензоножниц 1,2 1 800
57 Ремонт стартера 0,5 750
58 Смазка ножей 0,2 300
59 Смазка редуктора 0,2 300
60 Проверка работоспособности 0,5 750
61 Техобслуживание 2,4 3 600
62 Переборка* 3,5 5 250
Дополнительные работы
63 Внешняя очистка от грязи 0,4 600
64 Восстановление резьбы в корпусе 0,4 600
65 Восстановление электропроводки 0,7 1 050
66 Герметизация картера 0,2 300
67 Герметизация патрубка карбюратора 0,2 300
68 Зачистка рисок на поршне 0,2 300
69 Зачистка рисок на цилиндре 0,5 750
70 Изготовление болта 1 1 500
71 Изготовление прокладки 0,2 300
72 Ремонт маховика 0,5 750
1 нормо-час = 1 500 рублей
*ПЕРЕБОРКА БЕНЗОКОС, ВЫСОТОРЕЗОВ, БЕНЗОНОЖНИЦ включает в себя:
1. Внешняя очистка
2. Проверка герметичности до снятия и после установки цилиндро-поршневой группы
3. Снятие и установка цилиндро-поршневой группы
4. Проверка состояния цилиндра, поршня, поршневого кольца
5. Очистка от нагара цилиндро-поршневой группы
6. Проверка состояния сепараторов опорных подшипников коленвала
7. Регулировка карбюратора
8. Осмотр и проверка деталей механизма стартера
9. Проверка и регулировка зазора магнето
10. Проверка работоспособности магнето
11. Проверка и промывка воздушного фильтра
12. Проверка и при необходимости замена топливного фильтра
13. Проверка состояния игольчатых подшипников коленвала
14. Проверка работоспособности свечи зажигания и регулировка зазора между электродами
15. Проверка состояния резиновых патрубков, при необходимости их замена
16. Промывка деталей
17. Сборка и регулировка
18. Смазка вала
19. Замена сальников
20. Располовинивание картера
21. Проверка опорных подшипников коленвала
22. Проверка режущей части высотореза
23. Разборка/сборка, промывка и регулировка карбюратора
Техническое обслуживание бензокос, высоторезов, бензоножниц включает в себя:
1. Внешняя очистка
2. Проверка герметичности до снятия и после установки цилиндро-поршневой группы
3. Снятие и установка цилиндро-поршневой группы
4. Проверка состояния цилиндра, поршня, поршневого кольца
5. Очистка от нагара цилиндро-поршневой группы
6. Проверка состояния сепараторов опорных подшипников коленвала
7. Регулировка карбюратора
8. Осмотр и проверка деталей механизма стартера
9. Проверка и регулировка зазора магнето
10. Проверка работоспособности магнето
11. Проверка и промывка воздушного фильтра
12. Проверка и при необходимости замена топливного фильтра
13. Проверка состояния игольчатых подшипников коленвала
14. Проверка работоспособности свечи зажигания и регулировка зазора между электродами
15. Проверка состояния резиновых патрубков, при необходимости их замена
16. Промывка деталей
17. Сборка и регулировка
18. Смазка вала