Телефон:
+7 (925) 378-26-15
Мы работаем:
ежедневно с 9:00 до 18:00
№ п/п | Наименование работы | Стоимость, руб. | |||
1 | Техническая диагностика | 350 | |||
2 | Техническая диагностика выключателя | 350 | |||
3 | Замена вала со смазкой | 650 | |||
4 | Замена выключателя | 450 | |||
5 | Замена деталей триммерной насадки | 300 | |||
6 | Замена кожуха | 300 | |||
7 | Замена корпуса электроножниц | 700 | |||
8 | Замена корпуса электротриммера | 700 | |||
9 | Замена курка/блокиратора | 450 | |||
10 | Замена лески в триммерной насадке | 300 | |||
11 | Замена микросхемы | 500 | |||
12 | Замена ножей | 550 | |||
13 | Замена переходной втулки | 500 | |||
14 | Замена редуктора электроножниц | 1200 | |||
15 | Замена редуктора электротримера | 550 | |||
16 | Замена ротора/статора | 1000 | |||
17 | Замена триммерной головки | 300 | |||
18 | Замена триммерной головки Gardena | 300 | |||
19 | Замена штанги | 950 | |||
20 | Замена щеток | 500 | |||
21 | Замена электродвигателя | 800 | |||
22 | Замена электропровода | 450 | |||
23 | Проверка работоспособности | бесплатно | |||
24 | Переборка* | 1 500 | |||
25 | Техобслуживание | 1 500 | |||
Дополнительные работы | |||||
26 | Внешняя очистка от грязи | 300 | |||
27 | Восстановление электропроводки | 450 | |||
28 | Восстановление электросистемы | 1200 | |||
29 | Переборка ступицы электроножниц | 850 | |||
30 | Прокаливание щеток | ||||
31 | Ремонт ступицы электротриммера | - | |||
*ПЕРЕБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НОЖНИЦ включает в себя: | |||||
1. Внешняя чистка | |||||
2. Смазка редуктора электроножниц | |||||
3. Проверка гибкого вала | |||||
4. Очистка, продувка внутренней полости | |||||
5. Очистка коллектора ротора | |||||
6. Проверка щеток электродвигателя | |||||
7. Смазка игольчатого подшипника | |||||
8. Полная разборка | |||||
9. Проверка обмоток электродвигателя | |||||
10. Сборка | |||||
*ПЕРЕБОРКА ЭЛЕКТРОТРИММЕРА включает в себя: | |||||
1. Внешняя чистка | |||||
2. Заточка цепи | |||||
3. Смазка подшипника ведомой звездочки | |||||
4. Проверка электрической цепи | |||||
5. Проверка храпового механизма сцепления | |||||
6. Проверка работы маслонасоса | |||||
7. Проверка тормоза экстренной остановки цепи | |||||
8. Очистка, продувка внутренней полости | |||||
9. Очистка коллектора ротора | |||||
10. Проверка щеток электродвигателя | |||||
11. Смазка игольчатого подшипника | |||||
12. Очистка шины | |||||
13. Полная разборка | |||||
14. Очистка, промывка деталей | |||||
15. Проверка обмоток эл. двигателя | |||||
16. Промывка маслоподающей системы | |||||
17. Промывка маслобака | |||||
18. Сборка | |||||
Техническое обслуживание электрических триммеров и ножниц включает в себя: | |||||
1. Внешняя чистка | |||||
2. Смазка редуктора | |||||
3. Проверка гибкого вала | |||||
4. Очистка, продувка внутренней полости | |||||
5. Очистка коллектора ротора | |||||
6. Проверка щеток электродвигателя | |||||
7. Смазка игольчатого подшипника |