Телефон:
+7 (925) 378-26-15
Мы работаем:
ежедневно с 9:00 до 18:00
№ п/п | Наименование работы | Нормо-час | Стоимость, руб. | ||
Для мотопомп с 2-тактным двигателем | |||||
1 | Техническая диагностика | 1 | 450 | ||
2 | Техническая диагностика выключателя | 0,2 | 140 | ||
3 | Замена амортизаторов | 0,4 | 600 | ||
4 | Замена барабана стартера | 0,3 | 450 | ||
5 | Замена водяного бака | 0,7 | 1 050 | ||
6 | Замена воздуховода | 0,6 | 900 | ||
7 | Замена воздушного фильтра | 0,1 | 150 | ||
8 | Замена выключателя зажигания | 0,2 | 300 | ||
9 | Замена глушителя | 0,3 | 450 | ||
10 | Замена карбюратора | 0,5 | 750 | ||
11 | Замена картера | 2 | 3 000 | ||
12 | Замена катушки стартера | 0,2 | 300 | ||
13 | Замена коленвала | 2,5 | 3 750 | ||
14 | Замена крыльчатки | 0,2 | 300 | ||
15 | Замена курка/блокиратора газа | 0,4 | 600 | ||
16 | Замена магнето | 0,3 | 450 | ||
17 | Замена маховика | 0,5 | 750 | ||
18 | Замена поршневого кольца | 1,3 | 1 950 | ||
19 | Замена поршня | 1 | 1 500 | ||
20 | Замена провода высокого напряжения | 0,3 | 450 | ||
21 | Замена прокладки картера | 0,8 | 1 200 | ||
22 | Замена пружины стартера | 0,3 | 450 | ||
23 | Замена сальников | 1,5 | 2 250 | ||
24 | Замена сапуна топливного бака | 0,2 | 300 | ||
25 | Замена собачки/пружины | 0,5 | 750 | ||
26 | Замена стартера | 0,1 | 150 | ||
27 | Замена топливного бака, крана | 0,4 | 600 | ||
28 | Замена топливопровода/фильтра | 0,2 | 300 | ||
29 | Замена цилиндра | 1 | 1 500 | ||
30 | Замена шпонки маховика | 0,5 | 750 | ||
31 | Очистка глушителя | 0,3 | 450 | ||
32 | Проверка герметичности | 0,6 | 900 | ||
33 | Промывка бензобака | 0,5 | 750 | ||
34 | Промывка воздушного фильтра | 0,2 | 300 | ||
35 | Промывка деталей двигателя | 0,7 | 1 050 | ||
36 | Промывка карбюратора | 0,4 | 600 | ||
37 | Ремонт маховика | 0,5 | 750 | ||
38 | Ремонт стартера | 0,5 | 750 | ||
39 | Проверка работоспособности | 0,5 | 750 | ||
40 | Техобслуживание | 2,3 | 3 450 | ||
41 | Переборка* | 3,2 | 4 800 | ||
Для мотопомп с 4-тактным двигателем | |||||
42 | Замена амортизаторов | 0,4 | 600 | ||
43 | Замена корпуса насоса | 0,1 | 150 | ||
44 | Замена крыльчатки | 0,4 | 600 | ||
45 | Замена рамы | 0,5 | 750 | ||
46 | Замена входного/выходного патрубка | 0,4 | 600 | ||
47 | Регулировка карбюратора | 0,3 | 450 | ||
48 | Переборка карбюратора | 1 | 1 500 | ||
Дополнительные работы | |||||
49 | Внешняя очистка от грязи | 0,4 | 600 | ||
50 | Восстановление резьбы в корпусе | 0,4 | 600 | ||
51 | Восстановление электропроводки | 0,7 | 1 050 | ||
52 | Герметизация картера | 0,2 | 300 | ||
53 | Зачистка рисок на поршне | 0,2 | 300 | ||
54 | Зачистка рисок на цилиндре | 0,5 | 750 | ||
55 | Изготовление болта | 1 | 1 500 | ||
56 | Изготовление прокладки | 0,2 | 300 | ||
1 нормо-час = 1 500 рублей | |||||
Для мотопомп, оснащенных 4-тактным двигателем, смотрите стоимость работ в разделе Двигатели. | |||||
*ПЕРЕБОРКА МОТОПОМП С 2-ТАКТНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ включает в себя: | |||||
1. Полная разборка | |||||
2. Внешняя очистка от грязи | |||||
3. Проверка герметичности до снятия и после установки цилиндро-поршневой группы | |||||
4. Снятие и установка цилиндро-поршневой группы | |||||
5. Проверка состояния цилиндра, поршня, поршневого кольца | |||||
6. Очистка от нагара цилиндро-поршневой группы | |||||
7. Проверка состояния сепараторов опорных подшипников коленвала | |||||
8. Регулировка карбюратора | |||||
9. Осмотр и проверка деталей механизма стартера | |||||
10. Проверка и регулировка зазора магнето | |||||
11. Проверка работоспособности магнето | |||||
12. Проверка и промывка воздушного фильтра | |||||
13. Проверка и при необходимости замена топливного фильтра | |||||
14. Проверка состояния игольчатых подшипников коленвала | |||||
15. Проверка работоспособности свечи зажигания и регулировка зазора между электродами | |||||
16. Проверка состояния резиновых патрубков и уплотнений, при необходимости их замена | |||||
17. Проверка состояния водяного насоса | |||||
18. Промывка деталей | |||||
19. Сборка и регулировка | |||||
20. Замена сальников | |||||
21. Проверка опорных подшипников коленвала | |||||
22. Разборка/сборка, промывка и регулировка карбюратора | |||||
Техническое обслуживание мотопомп включает в себя: | |||||
1. Внешняя очистка от грязи | |||||
2. Проверка герметичности до снятия и после установки цилиндро-поршневой группы | |||||
3. Снятие и установка цилиндро-поршневой группы | |||||
4. Проверка состояния цилиндра, поршня, поршневого кольца | |||||
5. Очистка от нагара цилиндро-поршневой группы | |||||
6. Проверка состояния сепараторов опорных подшипников коленвала | |||||
7. Регулировка карбюратора | |||||
8. Осмотр и проверка деталей механизма стартера | |||||
9. Проверка и регулировка зазора магнето | |||||
10. Проверка работоспособности магнето | |||||
11. Проверка и промывка воздушного фильтра | |||||
12. Проверка и при необходимости замена топливного фильтра | |||||
13. Проверка состояния игольчатых подшипников коленвала | |||||
14. Проверка работоспособности свечи зажигания и регулировка зазора между электродами | |||||
15. Проверка состояния резиновых патрубков и уплотнений, при необходимости их замена | |||||
16. Проверка состояния водяного насоса | |||||
17. Промывка деталей | |||||
18. Сборка и регулировка |