Телефон:
+7 (925) 378-26-15
Мы работаем:
ежедневно с 9:00 до 18:00
№ п/п | Наименование работы | Нормо-час | Стоимость, руб. | ||||||
1 | Техническая диагностика | 1,8 | 1 260 | ||||||
2 | Замена адаптера ножа | 0,2 | 380 | ||||||
3 | Замена аккумулятора | 0,3 | 570 | ||||||
4 | Замена бампера | 0,1 | 190 | ||||||
5 | Замена вала привода ножей | 0,5 | 950 | ||||||
6 | Замена вентилятора | 1,1 | 2 090 | ||||||
7 | Замена верхнего жгута проводов | 0,3 | 570 | ||||||
8 | Замена выключателя ВОМ | 0,3 | 570 | ||||||
9 | Замена выключателя круиз контроля | 0,5 | 950 | ||||||
10 | Замена выключателя фар | 0,3 | 570 | ||||||
11 | Замена гидромотора привода колес | 1,5 | 2 850 | ||||||
12 | Замена гидроцилиндра | 0,8 | 1 520 | ||||||
13 | Замена глушителя | 0,8 | 1 520 | ||||||
14 | Замена датчика давления масла | 0,2 | 380 | ||||||
15 | Замена датчика уровня топлива | 0,7 | 1 330 | ||||||
16 | Замена дефлектора выброса | 0,1 | 190 | ||||||
17 | Замена жгута проводов фар | 0,1 | 190 | ||||||
18 | Замена задней крышки | 0,4 | 760 | ||||||
19 | Замена замка зажигания | 0,3 | 570 | ||||||
20 | Замена колеса | 0,2 | 380 | ||||||
21 | Замена концевика педали | 0,5 | 950 | ||||||
22 | Замена концевика сидения | 0,2 | 380 | ||||||
23 | Замена корпуса деки | 2 | 3 800 | ||||||
24 | Замена кронштейна | 0,8 | 1 520 | ||||||
25 | Замена кронштейна трансмиссии | 0,3 | 570 | ||||||
26 | Замена кронштейнов и рычагов в сборе | 1,4 | 2 660 | ||||||
27 | Замена крышки топливного бака | 0,1 | 190 | ||||||
28 | Замена кулаков/цапфы/втулок в сборе | 1 | 1 900 | ||||||
29 | Замена лампочки фар | 0,1 | 190 | ||||||
30 | Замена механизма натяжения ремня | 0,2 | 380 | ||||||
31 | Замена механизма подъема/опускания деки | 1,7 | 3 230 | ||||||
32 | Замена нижнего жгута проводов | 0,8 | 1 520 | ||||||
33 | Замена ножей деки | 0,2 | 380 | ||||||
34 | Замена опоры сидения (одна сторона) | 0,1 | 190 | ||||||
35 | Замена оси блокировки дифференциала | 0,4 | 760 | ||||||
36 | Замена основного гидромотора | 2 | 3 800 | ||||||
37 | Замена панели приборов | 0,2 | 380 | ||||||
38 | Замена педалей реверса и хода в сборе | 0,5 | 950 | ||||||
39 | Замена педали блокировки дифференциала | 0,3 | 570 | ||||||
40 | Замена педали тормоза | 0,1 | 190 | ||||||
41 | Замена передней и задней рамы в сборе | 8,5 | 16 150 | ||||||
42 | Замена подшипника переднего колеса | 0,1 | 190 | ||||||
43 | Замена подшипников привода ножей | 0,1 | 190 | ||||||
44 | Замена подшипников рулевого управления | 1,4 | 2 660 | ||||||
45 | Замена покрышки колеса | 0,4 | 760 | ||||||
46 | Замена предохранителя | 0,2 | 380 | ||||||
47 | Замена реле стартера | 0,3 | 570 | ||||||
48 | Замена ремня | 0,5 | 950 | ||||||
49 | Замена ремня привода деки | 0,2 | 380 | ||||||
50 | Замена ремня привода ножей | 0,3 | 570 | ||||||
51 | Замена ремня хода | 1,5 | 2 850 | ||||||
52 | Замена роликов и ступеней трансмиссии | 1,3 | 2 470 | ||||||
53 | Замена рулевого вала | 0,4 | 760 | ||||||
54 | Замена рулевого колеса | 0,2 | 380 | ||||||
55 | Замена рулевого редуктора в сборе с валом | 1,5 | 2 850 | ||||||
56 | Замена рулевого управления | 1,4 | 2 660 | ||||||
57 | Замена рычага и кронштейна круиз контроля | 0,8 | 1 520 | ||||||
58 | Замена рычага управления дрос.заслонкой | 0,5 | 950 | ||||||
59 | Замена сидения | 0,4 | 760 | ||||||
60 | Замена ступицы и рычагов в сборе | 0,4 | 760 | ||||||
61 | Замена ступицы колеса | 0,3 | 570 | ||||||
62 | Замена топливного бака | 0,5 | 950 | ||||||
63 | Замена тормозной тяги | 0,3 | 570 | ||||||
64 | Замена трансмиссии | 2 | 3 800 | ||||||
65 | Замена трубки/шланга гидропривода | 1 | 1 900 | ||||||
66 | Замена упора для ног лев.ст./пр.ст. | 0,2 | 380 | ||||||
67 | Замена фар | 0,5 | 950 | ||||||
68 | Замена шаровой втулки | 0,2 | 380 | ||||||
69 | Замена шкива двигателя | 0,5 | 950 | ||||||
70 | Замена шкива ремня (одного) | 0,1 | 190 | ||||||
71 | Замена электросцепления | 0,3 | 570 | ||||||
72 | Переборка трансмиссии со снятием/установкой | 3,5 | 6 650 | ||||||
73 | Снятие/установка двигателя | 2 | 3 800 | ||||||
74 | Проверка работоспособности | 0,5 | 950 | ||||||
75 | Техобслуживание | 5 | 9 500 | ||||||
Дополнительные работы | |||||||||
76 | Внешняя очистка трактора | 2 | 3 800 | ||||||
77 | Восстановление резьбы в корпусе | 0,4 | 760 | ||||||
78 | Восстановление электропроводки | 0,7 | 1 330 | ||||||
79 | Изготовление болта | 1 | 1 900 | ||||||
80 | Изготовление прокладки | 0,2 | 380 | ||||||
81 | Снятие/установка газонокосящей деки | 1 | 1 900 | ||||||
82 | Диагностика крепежных кронштейнов | 0,6 | 1 140 | ||||||
83 | Диагностика подшипников | 0,6 | 1 140 | ||||||
84 | Диагностика электронной системы зажигания | 0,2 | 380 | ||||||
1 нормо-час = 1 900 рублей | |||||||||
Работы по 4-тактному и дизельному двигателям смотрите в разделе "4-тактные двигатели" | |||||||||
Рекомендации: | |||||||||
Во избежание потери гарантии вовремя проводите | |||||||||
ТО № 1 - наработка 50 моточасов | |||||||||
ТО № 2 - наработка 150 моточасов | |||||||||
ТО № 3 - наработка 250 моточасов | |||||||||
ТО № 4 - наработка 350 моточасов | |||||||||
Стоимость технического обслуживания трактора | |||||||||
Стоимость технического обслуживания трактора складывается из стоимости работ и стоимости расходных материалов. | |||||||||
1) Стоимость работ: | |||||||||
Наименование | Стоимость работ, руб | ||||||||
ТО № 1 | 1 900 | ||||||||
ТО № 2 | 3 800 | ||||||||
ТО № 3 | 3 800 | ||||||||
ТО № 4 | 9 500 | ||||||||
2) Стоимость расходных материалов в зависимости от производителя трактора: | |||||||||
ТО \Стоимость расходных | Kioti, руб | Shibaura, руб. | |||||||
материалов бренда | |||||||||
ТО № 1 | 3 500 | 5 000 | |||||||
ТО № 2 | 3 800 | 5 700 | |||||||
ТО № 3 | 5 700 | 5 700 | |||||||
ТО № 4 | 28 700 | 23 700 | |||||||
Стоимость расходных материалов для проведения технического обслуживания для MTD, MasterYard, Partner, Husqvarna, Yard--Man, Snapper, Cub Cadet, Viking, Murray, Stiga, Honda, Wolf Garten, Gianni Ferrari, Bolens уточняйте у специалиста. | |||||||||
Полный перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании трактора (перечень необходимых работ может меняться в зависимости от порядкового номера ТО): | |||||||||
1. Внешняя очистка трактора | |||||||||
2. Техобслуживание двигателя | |||||||||
3. Проверка/чистка масляного радиатора (если есть) | |||||||||
4. Проверка/регулировка муфты ВОМ | |||||||||
5. Смазка рулевого привода | |||||||||
6. Смазка полуосей | |||||||||
7. Смазка педалей | |||||||||
8. Смазка передней оси (через смазочные фитинги) | |||||||||
9. Смазка рычажного механизма управления | |||||||||
10. Смазка механизма подъема/опускания деки | |||||||||
11. Смазка деки (через смазочные фитинги) | |||||||||
12. Смазка направляющих сидения | |||||||||
13. Смазка карданного вала (если есть) | |||||||||
14. Проверка/замена охлаждающей жидкости | |||||||||
15. Проверка уровня масла коробки передач (если есть) | |||||||||
16. Проверка состояния аккумуляторной батареи (при необходимости долить дистиллированную воду и зарядить) | |||||||||
17. Проверка давления в шинах | |||||||||
18. Проверка уровня масла в гидравлической трансмиссии | |||||||||
19. Замена фильтра гидравлической системы | |||||||||
20. Проверка расположения ножей деки/заточка ножей | |||||||||
21. Проверка/регулировка натяжения ремней | |||||||||
22. Проверка систем защитных блокировок | |||||||||
23. Проверка тормоза ножей |