
Телефон:
+7 (925) 378-26-15
Мы работаем:
ежедневно с 9:00 до 18:00
| п/п | Наименование работы | Нормо-час | Стоимость, руб. | |
| 1 | Техническая диагностика | 1 | 450 | |
| 2 | Замена амортизаторов | 0,6 | 900 | |
| 3 | Замена барабана м/сцепления | 0,2 | 300 | |
| 4 | Замена барабана стартера | 0,3 | 450 | |
| 5 | Замена ведущей звездочки | 0,2 | 300 | |
| 6 | Замена воздуховода | 0,6 | 900 | |
| 7 | Замена воздушного фильтра | 0,1 | 150 | |
| 8 | Замена впускного патрубка | 0,7 | 1 050 | |
| 9 | Замена выключателя зажигания | 0,2 | 300 | |
| 10 | Замена глушителя | 0,3 | 450 | |
| 11 | Замена зубчатого упора | 0,1 | 150 | |
| 12 | Замена карбюратора | 0,3 | 450 | |
| 13 | Замена картера | 2 | 3 000 | |
| 14 | Замена катушки стартера | 0,2 | 300 | |
| 15 | Замена коленвала | 2,5 | 3 750 | |
| 16 | Замена крышки тормоза | 0,6 | 900 | |
| 17 | Замена крышки/пружины стартера | 0,3 | 450 | |
| 18 | Замена курка/блокиратора газа | 0,4 | 600 | |
| 19 | Замена ленты тормоза | 0,4 | 600 | |
| 20 | Замена магнето | 0,3 | 450 | |
| 21 | Замена маслонасоса | 0,3 | 450 | |
| 22 | Замена маслопровода/фильтра | 0,3 | 450 | |
| 23 | Замена маховика | 0,5 | 750 | |
| 24 | Замена муфты сцепления | 0,2 | 300 | |
| 25 | Замена натяжителя цепи | 0,1 | 150 | |
| 26 | Замена опоры воздушного фильтра | 0,1 | 150 | |
| 27 | Замена передней рукоятки | 0,2 | 300 | |
| 28 | Замена плунжера маслонасоса (проф.) | 0,4 | 600 | |
| 29 | Замена подшипника муфты сцепления | 0,2 | 300 | |
| 30 | Замена поршневого кольца | 1,3 | 1 950 | |
| 31 | Замена поршня | 1 | 1 500 | |
| 32 | Замена праймера | 0,2 | 300 | |
| 33 | Замена провода высокого напряжения | 0,3 | 450 | |
| 34 | Замена пружины муфты сцепления | 0,3 | 450 | |
| 35 | Замена пружины сцепления | 0,5 | 750 | |
| 36 | Замена пружины тормоза | 0,4 | 600 | |
| 37 | Замена рукояти тормоза цепи | 0,2 | 300 | |
| 38 | Замена рычага воздушной заслонки | 0,2 | 300 | |
| 39 | Замена сальников | 0,5 | 750 | |
| 40 | Замена сапуна топливного бака | 0,2 | 300 | |
| 41 | Замена сапуна, трубки масляного фильтра | 0,4 | 600 | |
| 42 | Замена собачки/пружины | 0,5 | 750 | |
| 43 | Замена стартера в сборе | 0,1 | 150 | |
| 44 | Замена топливного бака | 0,5 | 750 | |
| 45 | Замена топливной трубки | 0,4 | 600 | |
| 46 | Замена топливопровода/фильтра | 0,2 | 300 | |
| 47 | Замена тормоза цепи в сборе | 0,1 | 150 | |
| 48 | Замена фильтра карбюратора | 0,4 | 600 | |
| 49 | Замена цилиндра | 1 | 1 500 | |
| 50 | Замена червячной втулки маслонасоса | 0,2 | 300 | |
| 51 | Замена шнура стартера | 0,5 | 750 | |
| 52 | Замена шпильки крепления шины | 0,4 | 600 | |
| 53 | Замена шпонки маховика | 0,5 | 750 | |
| 54 | Заточка и правка ограничителя 1 зуба цепи | 0,06 | 90 | |
| 55 | Очистка глушителя | 0,3 | 450 | |
| 56 | Переборка карбюратора (включая промывку и регулировку) | 1 | 1 500 | |
| 57 | Проверка герметичности | 0,6 | 900 | |
| 58 | Промывка бензобака | 0,5 | 750 | |
| 59 | Промывка воздушного фильтра | 0,2 | 300 | |
| 60 | Промывка деталей двигателя | 0,7 | 1 050 | |
| 61 | Промывка карбюратора | 0,4 | 600 | |
| 62 | Регулировка зазора магнето | 0,3 | 450 | |
| 63 | Регулировка карбюратора | 0,3 | 450 | |
| 64 | Регулировка маслонасоса | 0,3 | 450 | |
| 65 | Ремонт карбюратора | 0,6 | 900 | |
| 66 | Ремонт стартера | 0,5 | 750 | |
| 67 | Проверка работоспособности | 0,5 | 750 | |
| 68 | Техобслуживание | 2,5 | 3 750 | |
| 69 | Переборка* (только проф.) | 3,5 | 5 250 | |
| Дополнительные работы | ||||
| 31 | Заточка цепи | - | 150 | |
| 70 | Внешняя очистка от грязи | 0,4 | 600 | |
| 71 | Восстановление электропроводки | 0,7 | 1 050 | |
| 72 | Восстановление резьбы в корпусе | 0,4 | 600 | |
| 73 | Герметизация маслопровода | 0,2 | 300 | |
| 74 | Герметизация патрубка карбюратора | 0,2 | 300 | |
| 75 | Герметизация картера | 0,2 | 300 | |
| 76 | Заклепка одного звена цепи | 0,1 | 150 | |
| 77 | Зачистка рисок на поршне | 0,2 | 300 | |
| 78 | Зачистка рисок на цилиндре | 0,6 | 900 | |
| 79 | Изготовление болта | 1 | 1 500 | |
| 80 | Изготовление прокладки | 0,2 | 300 | |
| 81 | Ремонт маховика | 0,5 | 750 | |
| 1 нормо-час = 1 500 рублей | ||||
| *ПЕРЕБОРКА БЕНЗОПИЛЫ включает в себя: | ||||
| 1. Внешняя очистка от грязи | ||||
| 2. Проверка герметичности до снятия и после установки цилиндро-поршневой группы | ||||
| 3. Осмотр и проверка деталей механизма тормоза | ||||
| 4. Снятие и установка цилиндро-поршневой группы | ||||
| 5. Проверка состояния цилиндра, поршневого кольца | ||||
| 6. Очистка от нагара цилиндро-поршневой группы | ||||
| 7. Проверка состояния сепаратов опорных подшипников коленвала | ||||
| 8. Проверка работоспособности маслонасоса | ||||
| 9. Регулировка карбюратора | ||||
| 10. Осмотр и проверка деталей механизма стартера | ||||
| 11. Проверка и регулировка зазора магнето | ||||
| 12. Проверка работоспособности магнето | ||||
| 13. Проверка и промывка воздушного фильтра | ||||
| 14. Проверка и при необходимости замена топливного фильтра | ||||
| 15. Проверка состояния игольчатых подшипников коленвала | ||||
| 16. Проверка работоспособности свечи зажигания и регулировка зазора между электродами | ||||
| 17. Проверка состояния резиновых патрубков и уплотнений, при необходимости их замена | ||||
| 18. Смазка игольчатого подшипника барабана сцепления | ||||
| 19. Промывка деталей двигателя | ||||
| 20. Заточка цепи | ||||
| 21. Проверка состояния шины | ||||
| 22. Сборка и регулировка | ||||
| 23. Замена сальников | ||||
| 24. Располовинивание картера | ||||
| 25. Проверка опорных подшипников коленвала | ||||
| 26. Разборка/сборка, промывка и регулировка карбюратора | ||||
| Техническое обслуживание бензопилы включает в себя: 1. Внешняя очистка от грязи 2. Проверка герметичности до снятия и после установки цилиндро-поршневой группы 3. Осмотр и проверка деталей механизма тормоза 4. Снятие и установка цилиндро-поршневой группы 5. Проверка состояния цилиндра, поршневого кольца 6. Очистка от нагара цилиндро-поршневой группы 7. Проверка состояния сепаратов опорных подшипников коленвала 8. Проверка работоспособности маслонасоса 9. Регулировка карбюратора 10. Осмотр и проверка деталей механизма стартера 11. Проверка и регулировка зазора магнето 12. Проверка работоспособности магнето 13. Проверка и промывка воздушного фильтра 14. Проверка и при необходимости замена топливного фильтра 15. Проверка состояния игольчатых подшипников коленвала 16. Проверка работоспособности свечи зажигания и регулировка зазора между электродами 17. Проверка состояния резиновых патрубков и уплотнений, при необходимости их замена 18. Смазка игольчатого подшипника барабана сцепления 19. Промывка деталей двигателя 20. Заточка цепи 21. Проверка состояния шины 22. Сборка и регулировка |
||||